Track list
| Loading... |
| Nome | Anteprima | Lunghezza | Z+ | Z- | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Acetella 2011 | Monte Acetella 2011 | 46.25 km | 1064.35 m | -1055.75 m | XL |
| Gran Fondo Antica Carsulae 2012 | Gran Fondo Antica Carsulae 2012 | 44.25 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Croce San Valentino 2011 | Traccia registrata il 16-10-2011 | 49.21 km | 993.40 m | -998.60 m | XL |
| Antica Carsulae corto 2012 | Inserito il 1 febbraio 2012 | 61.16 km | 6191.40 m | -6347.35 m | XL |
| la via dei vini | traccia registrata 1l 3-feb 2011 | 51.44 km | 509.74 m | -522.60 m | S |
| Le Cimitelle e Sentiero Framcescano | La traccia è stata registrata il 22-gennaio 2011 | 30.08 km | 956.27 m | -939.93 m | XL |
| Scoglio, Mazzelvetta | La traccia è stata registrata il 12 Dicembre 2010 | 35.32 km | 595.78 m | -604.67 m | L |
| VARCONE | la traccia è stata registrata il 5 dicembre 2010 | 36.04 km | 863.62 m | -859.30 m | XL |
| IL giro del Colonnello | Traccia registrata il 21 Novembre 2010 | 49.04 km | 645.53 m | -614.52 m | M |
| il Traliccio e le "corte" di S.Erasmo | La traccia è stata registrata il 24 Gennaio 2010 | 41.42 km | 1288.17 m | -1291.17 m | XL |
| La Vecchia Miniera | La traccia è stata registrata il 23 Maggio 2010 | 47.03 km | 1173.89 m | -1171.13 m | XL |
| Le Radici | La traccia è stata registrata il 25 Aprile 2010 | 39.98 km | 1148.90 m | -1145.17 m | XL |
| Moggio e i Campacci | La traccia è stata registrata il 21 Marzo 2010 | 40.48 km | 1301.51 m | -1283.72 m | XL |
| Tre giorni 2010, Chiusdino | La traccia è stata registrata il 5 settembre 2010 | 48.28 km | 1128.83 m | -1060.09 m | XL |
| Tre giorni 2010, Montalcinello | La traccia è stata registrata il 4 settembre 2010 | 63.90 km | 1749.72 m | -1759.09 m | XL |
| Vall'Antica | La traccia è stata registrata il | 49.09 km | 652.86 m | -666.55 m | M |
| Tripozzo | La traccia è stata registrata il 11 Aprile 2010 | 54.38 km | 1282.76 m | -1263.89 m | XL |
| Casetta S.Severo ( Monti Martani) | La traccia è stata registrata il 27 Giugno 2010 | 31.00 km | 1191.79 m | -1194.44 m | XL |
| Croce S.Valentino | La traccia è stata registrata il 3 Ottobre 2010 | 51.31 km | 1328.18 m | -1312.44 m | XL |
| L'eco di Piediluco | La traccia è stata registrata il 26 Settembre 2010 | 48.71 km | 1064.54 m | -1044.71 m | XL |
| Ponte di tavole | La traccia è stata registrata il 2 Novembre 2010 | 49.07 km | 443.65 m | -444.01 m | S |
| Monte Moro | La traccia è stata registrata il 28 Febbraio 2010 | 38.57 km | 734.57 m | -751.03 m | XL |
| I Prati, fosso bianco | La traccia è stata registrata il 18 marzo 2010 | 38.87 km | 1139.16 m | -1139.40 m | XL |
| Miranda, Coppe | La traccia è stata registrata il 2 Maggio 2010 | 44.03 km | 1325.30 m | -1300.18 m | XL |
| La Romita di Cesi | La traccia è stata registrata il 5 Maggio 2010 | 51.88 km | 1118.37 m | -1115.85 m | XL |
| Lavorata | traccia registrata il 7 Marzo 2010 | 44.77 km | 1178.34 m | -1186.15 m | XL |
| Il Termine | Traccia registrata il 6- Giugno 2010 | 45.63 km | 1184.83 m | -1183.02 m | XL |
| Mazzelvetta | Traccia registrata il 25-Luglio-2010 | 37.33 km | 1250.31 m | -1226.28 m | XL |
| Monte Acetella | Traccia registrata il 7 Novembre 2010. | 48.01 km | 1220.39 m | -1223.88 m | XL |
| Corta di S.Urbano | La traccia è stata registrata il 1 Aprile 2010 | 48.61 km | 849.68 m | -852.93 m | L |

Commenti recenti (Tutti)