Classifica fedeltà
| Pos. | Biker | Partecipazioni |
|---|
| 1 | Duracel | 23 |
| 2 | Caschino | 21 |
| 3 | Lampadina | 19 |
| 4 | Merendina | 19 |
| 5 | Airbag | 18 |
| 6 | Pancreas | 18 |
| 7 | Il conte | 17 |
| 8 | Max | 16 |
| 9 | Pertica | 15 |
| 10 | Segretario | 14 |
| 11 | Bubu | 14 |
| 12 | Modello | 12 |
| 13 | Barby | 11 |
| 14 | Spidigonzales | 11 |
| 15 | Supermario | 11 |
| 16 | La vecchina | 10 |
| 17 | Cordalenta | 10 |
| 18 | Compravendita | 10 |
| 19 | tranquillo | 9 |
| 20 | Poltrona | 8 |
| 21 | Pendolare | 8 |
| 22 | Tolfino | 8 |
| 23 | Marcantonio | 7 |
| 24 | Patata | 7 |
| 25 | Kildare | 7 |
| 26 | Nerone | 6 |
| 27 | Montalbano | 5 |
| 28 | Stilista | 4 |
| 29 | Boonen | 4 |
| 30 | Attore | 4 |
| 31 | Piccoletto | 4 |
| 32 | Sasha | 3 |
| 33 | Cipollini | 3 |
| 34 | Rampichino | 3 |
| 35 | Espa | 3 |
| 36 | Africano | 3 |
| 37 | Muscolo | 2 |
| 38 | Brontolo | 2 |
| 39 | Mosquito | 2 |
| 40 | Sambucu | 2 |
| 41 | Pizzetta | 2 |
| 42 | Finlandia | 2 |
| 43 | Primula Rossa | 2 |
| 44 | Fil | 2 |
| 45 | Naharti | 1 |
| 46 | Facioletto | 1 |
| 47 | Muppet | 1 |
| 48 | Staffetta | 1 |
| 49 | Contepadda | 1 |
Commenti recenti (Tutti)