Escursioni domenicali
| Pos. | Biker | Partecipazioni |
|---|
| 1 | Merendina | 8 |
| 2 | Lampadina | 8 |
| 3 | Bubu | 7 |
| 4 | Caschino | 7 |
| 5 | Duracel | 7 |
| 6 | Airbag | 7 |
| 7 | Max | 6 |
| 8 | Spidigonzales | 6 |
| 9 | Pancreas | 6 |
| 10 | Patata | 5 |
| 11 | Il conte | 5 |
| 12 | Pertica | 5 |
| 13 | Tolfino | 5 |
| 14 | Modello | 5 |
| 15 | Compravendita | 5 |
| 16 | Marcantonio | 4 |
| 17 | Barby | 4 |
| 18 | Stilista | 4 |
| 19 | La vecchina | 4 |
| 20 | Supermario | 4 |
| 21 | Boonen | 3 |
| 22 | Pendolare | 3 |
| 23 | Nerone | 3 |
| 24 | tranquillo | 3 |
| 25 | Kildare | 2 |
| 26 | Segretario | 2 |
| 27 | Pizzetta | 2 |
| 28 | Cordalenta | 2 |
| 29 | Espa | 1 |
| 30 | Dottore | 1 |
| 31 | Cipollini | 1 |
| 32 | Attore | 1 |
| 33 | Africano | 1 |
Commenti recenti (Tutti)